| ²Èºâ¤ª¤Þ¤«¤»ÊØ¥·¡¼¥º¥ó²Ã»»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ |
| ¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ÅùÂç·¿¾¦ÉʤÎÇÛÁ÷¤ò°ÍÍꤷ¤Æ¤¤¤ë²Èºâ¤ª¤Þ¤«¤»ÊØ ¡ÊÅöŹ¤Ç¤Ï¥ä¥Þ¥È¥Û¡¼¥à¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¤é¤¯¤é¤¯²ÈºâÂðµÞÊØ¤Èɽµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëʪ¤ò´Þ¤à¡£¡Ë ¤è¤êÈËË»´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë°ú¤Ã±Û¤·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó²Ã»»ÎÁ¤¬Äɲ䵤ì¤ë¤È¤ÎÄÌ㤬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î°Ù¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ë¹ØÆþµÚ¤ÓǼÉʤòͽÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï²¼µ¾ÜºÙ¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ÇÛÁ÷²ñ¼Ò¡§²Èºâ¤ª¤Þ¤«¤»Êءʥä¥Þ¥È¥Û¡¼¥à¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¤é¤¯¤é¤¯²ÈºâÂðµÞÊØµºÜ¤Îʪ¤â´Þ¤à¡Ë Åö³º´ü´Ö¡§Ëèǯ3·î15Æü〜4·î6Æü¤Þ¤Ç ¥·¡¼¥º¥ó²Ã»»ÎÁ¶â¡§2,200±ß¡ÊÀǹþ¡Ë/·ï ¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| ¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
|
| ¡üA4Âбþ¥«¥é¡¼¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡£ |
| ¾¦ÉʾܺÙ
|
| ¢£ÇÛÁ÷ÆâÍÆ | Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤ÇȯÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
| ¢£ÇÛÁ÷ÎÁ¶â | ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| ¢£Æ°ºî³Îǧ/¾¦ÉʾõÂÖ | USBÀܳ¤Ë¤ÆÍÑ»æ¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤´³Îǧ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ ưºî³Îǧ¤ÎOS¤Ï¡ÖWindows10 Professional 64¥Ó¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£ ¥¬¥¤¥ÉËÜ¡¢CD¡¢USB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÉÕ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£ ³°´Ñ¤ò¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ Ãæ¸ÅÉʤǤ¹¤Î¤Ç¿¾¯¤Î±ø¤ì¡¢½ýÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ³°´Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£ |
| ¢£ÊÝ¾ÚÆâÍÆ | ¾¦ÉÊÅþÃåÆü¤ò´Þ¤à30Æü´Ö¤Î½é´üưºîÊݾڡ£ ¥Õ¥£¥ë¥àÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¥Û¥ë¥À¡¼¤¬·çÉʤ·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÊݾڤÎÂоݳ°¤Ç¤¹¡£ ¡Ê¾ÃÌ×ÉʤÏÊݾڤÎÂоݳ°¤Ç¤¹¡Ë ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| ¢£µ¡Ç½ |
¥¹¥¥ã¥ó |
| ¢£ÆÉ¤ß¼è¤ê²òÁüÅÙ | 50¡Á6,400dpi¡Ê1dpi¹ï¤ß¡Ë¡¢9,600dpi¡¢12,800dpi |
| ¢£°õ¸¶¹ÆÆÉ¼è®ÅÙ | ¥â¥Î¥¯¥í 3.1msec/line¡Ê600dpi¡Ë 10.8msec/line¡Ê4,800dpi¡Ë ¥«¥é¡¼ ¡¡3.1msec/line¡Ê600dpi¡Ë 10.8msec/line¡Ê4,800dpi¡Ë ¡Ê®ÅÙÍ¥Àè¥â¡¼¥É»þ¤ÎÍýÏÀÃÍ¡Ë ¡ÊžÁ÷»þ´Ö´Þ¤Þ¤º¡Ë |
| ¢£Íѻ極¥¤¥º | ºÇÂçA4¥µ¥¤¥º |
| ¢£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹ | USB |
| ¢£¥á¡¼¥«¡¼¥µ¥¤¥È | ¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼URL¤Ç¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ttps://www.epson.jp/products/back/scanner/gtx970/spec.htm |
| ¢£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ | ¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼URL¤Ç¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ttp://www.epson.jp/support/ |
| ¢£¥µ¥¤¥º/½ÅÎÌ | 308¡ß503¡ß152.5 (mm) (Éý¡ß±ü¡ß¹â) (ËÜÂΤΤß) Ìó6.6kg |
| ¢£ÉÕ°ÉÊ | ÅŸ»¥¢¥À¥×¥¿¡¼ |
ºÇ¶á¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾¦ÉÊ

¥«¥¦¥ó¥È¿ô 26679¡¡Ãæ¸ÅA4¥â¥Î¥¯¥í¥×¥ê¥ó¥¿¡¼
RICOH IPSiO SP3610¡ÚÃæ¸Å¡Û
USB¡¡LAN
11,000±ß(Àǹþ)
SOLD OUT



